3月9日早朝 6時前からすでに8機ぐらいが離陸して 7時半には数機が戻ってきた。着陸前には、派手なローパスやT/Gを行って 腕を磨いている。
第18航空団作戦軍指令や67戦闘機中隊長の指定機は、ここ数年まったく変化なし 機体は変わっていない。最近は整備も優秀で事故も少なくたっているとの地元の評価もある。
2022年 干支でいえば寅年(虎)である。株相場でいうと壬寅(みずのえとら)にあたる今年は、株相場が大荒れになるらしいという予想がたっていた。丁度 60年前の1962年は、キューバ危機、1974年ウォーターゲート事件、1986年チェルノブイリ原発事故、2010年ギリシャ経済危機・・・寅年は戦争危機や大きな事件も多いことから 株屋は、こんな予想をしていたようである。私は株はしないので関係ないと思っていたが・・
年明けから 航空部門では各地で墜落事故が続き、航空自衛隊も虎マーキングのF-15Dが墜落、嫌な予感が漂いはじめたら、なんと プーチンが突然ウクライナに侵攻して”ウクライナ危機”が勃発した。ヨーロッパは、第二次大戦以来と言われる大きな戦争状態に突入、おまけにウクライナ国内の原発まで攻撃対象となったので原発危機まで引き起こしそうである。ロシア制裁も含め世界情勢の劇的変化で日本では円も株価も下落したので、株屋の予想は見事に的中したわけである。軍事的には、NATO各国が冷戦終了以降堅持していた軍事費抑制に大きな方向転換がかかり ドイツなども国防費倍増となってくる。
敵の敵は味方という考えから、本来は仲が悪いはずのロシアと中国が対アメリカでここ十数年意気投合し ウクライナ危機でも歩調を合わせている。世界は、独裁国家VS民主国家のような対決構造が際立ってきた。こうした冷戦時代への回帰現象は、二大独裁国家に挟まれたここ極東にも大きな影響を及ぼしてくるはずだ。2022年2月 アラスカからF-35の部隊が嘉手納に訓練に飛来、その時期の18th
WG F-15の訓練状況をUPする。(2022/3 記)
18th FW F-15C/D (second Generation) | |||||||||||
44th TFS (2007~2022) finchips color=blue | |||||||||||
F-15C | 84-0025 | 2008 | F-15C | 85-0098 | 2009 | F-15C | 81-0031 | 2012 | F-15C | 81-0042 | 2021 |
F-15C | 85-0093 | 2008 | F-15C | 83-0042 | 2009 | F-15C | 81-0035 | 2012 | F-15C | 82-0019 | 2023 |
F-15C | 82-0017 | 2008 | F-15C | 85-0097 | 2009 | F-15C | 83-0034 | un--2013 | |||
F-15C | 81-0020 | 2008 | F-15C | 85-0107 | 2010 | F-15C | 85-0110 | 2013 | |||
F-15C | 80-0013 | 2008 | F-15D | 83-0049 | 2010 | F-15C | 85-0051 | 2013 | |||
F-15C | 82-0012 | 2008 | F-15D | 83-0047 | 2010 | F-15C | 78-0483 | 2014 | |||
F-15C | 79-0025 | 2008 | F-15C | 81-0038 | 2010 | F-15C | 85-0095 | 2014 | |||
F-15C | 85-0124 | 2008 | F-15C | 83-0039 | 2010 | F-15C | 83-0013 | 2016 | |||
F-15C | 85-0114 | 2009 | F-15C | 83-0024 | 2010 | F-15C | 80-0012 | 2018 | |||
F-15C | 81-0031 | 2009 | F-15C | 85-0120 | 2011 | F-15C | 85-0121 | 2018 | |||
67th TFS (2007~2022) finchips color=red | |||||||||||
F-15D | 78-0561 | 2007 | F-15C | 85-0117 | 2008 | F-15C | 81-0032 | 2009 | F-15C | 85-0098 | 44--2019 |
F-15C | 81-0040 | 2007 | F-15C | 83-0023 | 2008 | F-15C | 81-0038 | 2009 | |||
F-15C | 78-0548 | 2008 | F-15C | 81-0040 | 2009 | F-15C | 81-0032 | 2009 | |||
F-15C | 82-0010 | 2008 | F-15C | 83-0029 | 2009 | F-15C | 85-0115 | 2010 | |||
F-15C | 85-0112 | 2008 | F-15D | 84-0043 | 2009 | F-15C | 80-0012 | 2010 | |||
F-15C | 81-0029 | 2008 | F-15C | 85-0103 | 2009 | F-15C | 81-0029 | 2011 | |||
F-15C | 81-0034 | 2008 | F-15C | 85-0105 | 2009 | F-15C | 81-0037 | un--2011 | |||
F-15C | 81-0050 | 2008 | F-15C | 81-0039 | 2009 | F-15C | 82-0038 | 2012 | |||
F-15C | 82-0046 | 2008 | F-15C | 85-0104 | 2009 | F-15C | 83-0010 | 2018 | |||
F-15D | 83-0046 | 2008 | F-15C | 83-0011 | 2009 | F-15C | 82-0036 | 2019 | |||
Unknown Squadron Birds (Non color band) | |||||||||||
F-15C | 83-0036 | 2008 | F-15C | 83-0034 | 2011 | ||||||
F-15C | 81-0037 | 2008 | |||||||||
F-15C | 82-0017 | 2009 | |||||||||
commander's bird | |||||||||||
18th OG | 80-0012 | 2008 | 18th WG | 85-0121 | 2011 | 44th FS | 84-0025 | 2008 | 67th FS | 85-0105 | 2009 |
18th OG | 85-0119 | 2009 | 18th WG | 84-0025 | 2012 | 44th FS | 85-0114 | 2009 | |||
18th WG | 85-0107 | 2014 | 44th FS | 85-0124 | 2012 | ||||||
44th FS | 85-0114 | 2013 |
今年3月上旬の沖縄の気温は、20度前後、天気が良くても肌寒い日が多かった。風は、北風でR/W05 F-15は、燃料を気にせず アフターバーナーをいっぱいに焚いて離陸して行く。給油訓練が無くても 翼下の燃料タンクで1時間半のフライトをこなすことが多かった
冬場から春にかけて 比較的気温の低い日は、早朝陽炎の影響を受けず フライト前後の点検風景が見れる。但し F-22、F-35などの第五世代機は、こうしたランウェイエンドでの最終チェックをしないため、今後、五世代機に更新された場合こうしたシーンを見ることは少なくなる。