12th TFS (1977--1979) finchips color=yellow | ||||||||||||
67-505 | 1978 | 66-641 | 1977 | 67-709 | 1978 | 68-815 | 1979 | 21 | ||||
67-524 | 1978 | 67-641 | 1979 | 50-782 | 1978 | 68-817 | ←44tfs1978 | |||||
67-549 | 1978 | 67-642 | 1979 | |||||||||
67-556 | m1978 | 67-659 | 1979 | |||||||||
67-561 | ←25tfs | 50-666 | 1979 | |||||||||
67-570 | 1978 | 67-679 | 1978 | |||||||||
67-668 | 1979 | |||||||||||
67-681 | 1979 | |||||||||||
65-685 | 1977 | |||||||||||
67-693 | ←44tfs 1978 | |||||||||||
67-698 | 1978 | |||||||||||
25th TFS 1977--1979) finchips color=green | ||||||||||||
60-268 | 1978 | 60-459 | 1978 | 67-527 | 1977 | 67-625 | ←12tfs 1978 | 66-700 | 1977 | 68-808 | 1977 | 22 |
60-269 | ←44tfs 1978 | 67-461 | 1978 | 67-538 | 1977 | 67-658 | 1978 | 66-721 | 1979 | 68-823 | 1978 | |
60-271 | 1978 | 67-486 | m1978 | 67-666 | ←12tfs 1978 | 67-721 | 1979 | |||||
66-271 | 1978 | 67-673 | 1978 | 729 | ||||||||
67-683 | 1978 | 65-767 | 1979 | |||||||||
67-688 | 1978 | |||||||||||
68-693 | 1978 | |||||||||||
44th TFS (1977--1979) finchips color=blue | ||||||||||||
60-239 | 1979 | 67-459 | 1977 | 67-537 | 1979 | 68-705 | ←12tfs 1978 | 15 | ||||
60-240 | 1978 | 67-463 | 1979 | 66-538 | 1979 | 50-783 | 1978 | |||||
66-242 | 1978 | 67-468 | 1979 | 67-596 | ←12tfs 1978 | 50-785 | 1978 | |||||
60-267 | 1978 | 50-796 | 1979 | |||||||||
50-798 | 1979 | |||||||||||
67th TFS (1977--1979) finchips color=red | ||||||||||||
63-415 | 1978 | 37-508 | 1978 | 63-623 | 1978 | 40-748 | 1977 | 64-840 | 1978 | 21 | ||
37-423 | 1978 | 37-543 | 1977 | 40-661 | 1978 | 40-757 | 1978 | 64-913 | 1978 | |||
37-433 | 1978 | 37-574 | 40-672 | 1978 | 40-791 | m1978 | ||||||
37-437 | 1978 | 40-675 | 1978 | 64-780 | m1978 | |||||||
37-447 | 1978 | |||||||||||
37-470 | 1978 | |||||||||||
37-474 | 1978 | |||||||||||
37-478 | 1978 | |||||||||||
Unknown Squadron (18th TFW) | ||||||||||||
67-618 | 1978 | 743 | 1977 | 5 | ||||||||
67-677 | 44?1978 | |||||||||||
67-684 | 44?1978 | |||||||||||
68-689 | 44? 1977 | |||||||||||
15th TRS(1977--1979) finchips color=yellow&back checker | ||||||||||||
60-402 | 1977 | 548 | 1979 | 22 | ||||||||
60-416 | 1977 | 80-549 | 1977 | |||||||||
60-428 | 1978 | 80-552 | 1978 | |||||||||
60-429 | 1979 | 68-574 | 1978 | |||||||||
60-435 | 1978 | 80-581 | 1978 | |||||||||
60-438 | 1978 | 80-582 | 1979 | |||||||||
60-440 | 1977yokota | 68-583 | 1979 | |||||||||
70-443 | 68-585 | 1978 | ||||||||||
60-446 | 1979yokota | 80-592 | 1979 | |||||||||
66-448 | 1977yokota | 80-593 | 1978 | |||||||||
70-448 | 1978 | |||||||||||
70-468 | 1978 | |||||||||||
106 |
↓ 下のエクセル表は、1977年から1979年の3年間に4回ばかりの嘉手納撮影行の中で、第18戦術戦闘航空団所属のF-4C/D/RF-4Cの”テール・ナンバー”を整理してみたものである。テールコード”ZZ"の下の書かれた5ケタのナンバーは、シリアルナンバーの一部であるが、年代によって書き方が異なる場合があり、ナンバーによっては重複してカウントしている可能性もある。また 機体の入替などもあることから大凡の数字になるが、同航空団で合計で100機を超えたF-4ファントムが存在したであろうことは、確かのようである。あくまで参考までにご覧いただければと思う。西暦の欄は最終確認年である。
なお、表は、写真との照合上、シリアルナンバー順ではなく ”尾翼に描かれた下三桁の数字”をベースに並べている事をご承知おき頂きたい。因みに尾翼の表記が、”67-693”は、F-4D/66-7693、”68-693”は、F-4D/66-8693を示す。